認知症のあるお年寄りと職員が、家庭的な温かい雰囲気の中で、共同で生活を送るところです。
利用対象者
要介護又は要支援2の認定を受けた65歳以上の方で、中程度までの認知症の状態にあり、共同生活を営むことに支障のない方。または、40歳以上65歳未満の方で要介護又は要支援2の認定を受けた初老期認知症の方。
利用料金(30日の場合)
区分 | 介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
介護給付対象 | 利用単価 | 747円 | 782円 | 806円 | 822円 | 838円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12円 | |||||
医療連携体制加算 | 39円 | |||||
初期加算 | 30円(入居より30日間) | |||||
介護職員処遇改善加算 | 上記料金の8.3% | |||||
介護給付対象外 | 居住費 | 304円 | ||||
食材料費 | 1,380円(朝330円・昼550円・夕500円) | |||||
生活関連費 | 1,060円(水光熱費740円・日用品費320円) | |||||
参考) | 日額合計※1 | 3,542円 | 3,577円 | 3,601円 | 3,617円 | 3,633円 |
月額合計※2 | 106,260円~108,990円 |
※1 初期加算(日額30円/入所後最初の30日間)が含まれています。
※2 日額合計金額(※1)を基に30日として算出しています。
外出行事 | 交通費、入場料等 | |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | |
おむつ代 | 実費 | |
教養娯楽費 | 実費 | |
クラブ材料費 | 実費 | |
複写物の交付 | 1枚につき10円 | |
その他利用者の希望により 個別に発生した費用 |
実費 | |
町外病院受診 | 利用者同行受診(距離×30円+500円) 服薬のみ(距離×30円) |
見学・相談・入所のお申し込みについて
見学・相談・入所のお申し込みは
0285-64-3277 担当/深谷、小林までお気軽にお申し付けください。