利用対象者
介護保健給付の対象者として、市町村から「要支援1~2」または「要介護1~5」の認定を受けている方。
サービス内容
- 介護・入浴・食事・送迎サービス
- 個別機能及び口腔機能訓練
- 生活及び介護技術の相談
- 健康状態の確認
利用料金
通所介護
利用料金は、要介護度及び利用時間により異なります。
要介護区分 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用料金 | 3~4時間未満 | 362円 | 415円 | 470円 | 522円 | 576円 |
4~5時間未満 | 380円 | 436円 | 493円 | 548円 | 605円 | |
5~6時間未満 | 558円 | 660円 | 761円 | 863円 | 964円 | |
6~7時間未満 | 572円 | 676円 | 780円 | 884円 | 988円 | |
7~8時間未満 | 645円 | 761円 | 883円 | 1,003円 | 1,124円 | |
※①サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | |||||
サービスの内容 | 入浴 | 50円 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46円 | |||||
延長 | 50円(1時間) | |||||
※②若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記の合計×5.9% |
介護予防通所介護
利用料金は1ヶ月間の料金となります。
介護保険給付対象外サービス
食事代 | 600円 |
行事参加費用・クラブ活動費 | 希望者のみ実施 |
おむつ等日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |
複写物の交付 | 1枚10円 |
通常の事業の実施区域外への送迎 | 1kmあたり50円 |